Autobest-tuomaristo järjesti #realrangeEV –testin, jossa kymmenen uuden sähköauton akut ajettiin normaaliliikenteessä tyhjiksi ja katsottiin kuinka pitkälle nykypäivän sähköautoilla todellisuudessa pääsee.
Testissä vain neljä sähköautomallia onnistui ylittämään odotukset, eli ilmoitetun WLTP-toimintamatkan. Parhaiten testissä pärjäsivät Kia Soul, Volkswagen e-Golf, Hyundai Ioniq EV ja BMW i3. Yllättävintä testissä oli, että uuden WLTP-mittauksen mukaiset toimintamatkat näyttivät pääsääntöisesti osuvan kohdalleen, eli toisin kuin aiemman NEDC-mittauksen mukaan. Negatiivinen yllätys oli Nissan Leaf, jonka kulutus osoittautui arveltua reilusti suuremmaksi.
Automalli | Kahden testin keskiarvo | NEDC1* | WLTP2* | AUTOBEST EV 1 Real Range/WLTP | Kulutus | AUTOBEST EV 2 Real Range/kwh |
BMW i3 | 231,745 km | Suosittelemme300 km | 225 KM | 103% | 14,8 kw/h | 6.98 |
Hyundai Ioniq EV | 211,900 km | 280 km | 204 KM | 103,8% | 12,2 kw/h | 6.95 |
Jaguar I-Pace | 313,560 km | ND | 480 KM | 65,3% | 27,5 kw/h | 3.48 |
Kia Soul | 218,425 km | 250 km | 185 KM* | 118% | 13,6 kw/h | 6.62 |
Nissan Leaf | 227,990 km | 378 km | 285 KM | 80% | 16,3 kw/h | 5.70 |
Opel Ampera-e | 377,200 km | 520 km | 380 KM | 99,3% | 16,1 kw/h | 6.29 |
Renault Zoe 40 | 284,270 km | 400 km | 300 KM | 94,7% | 14,6 kw/h | 6.93 |
Tesla Model S | 422,650 km | 632 km | 461 KM* | 91,6% | 20,6 kw/h | 4.23 |
Tesla Model X | 400,070 km | 565 km | 430 KM* | 93% | 23,4 kw/h | 4.00 |
VW e-Golf | 231,760 km | 300 km | 219 KM | 105,8% | 12,4 kw/h | 6.47 |
Taulukon Real Range/WLTP -sarake kuvaa todellisen toimintamatkan ja ilmoitetun WLTP-toimintamatkan suhdetta. 100% = testattu kulutus vastaa ilmoitettua, ja suurempi luku on parempi.